(排名不分先后,以姓氏筆畫為序)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 黨派 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 丁克鴻 | 男 | 1967.9 | 中共黨員 | 江蘇揚農化工集團有限公司科創中心 | 正高級工程師 |
2 | 丁兵 | 男 | 1988.5 | 中共黨員 | 南京航空航天大學材料科學與技術學院 | 副教授 |
3 | 于子洲 | 男 | 1963.5 | 中共黨員 | 揚州晨化新材料股份有限公司 | 高級工程師 |
4 | 馬江權 | 男 | 1969.6 | 中共黨員 | 常州大學石實驗室建設與管理處 | 教授 |
5 | 馬建平 | 男 | 1974.5 | 中共黨員 | 江蘇省化工行業協會 | 正高級經濟師 |
6 | 馬娟娟 | 女 | 1980.8 | 中共黨員 | 江蘇海洋大學環境與化學工程學院 | 教授 |
7 | 豐勁松 | 男 | 1971.8 | 中共黨員 | 江蘇聚由新材料科技有限公司 | 工程師 |
8 | 王一明 | 男 | 1968.12 | 群眾 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 高級經濟師 |
9 | 王雙成 | 男 | 1980.12 | 中共黨員 | 江蘇恒輝安防股份有限公司研究院 | 高級工程師 |
10 | 王樂勇 | 男 | 1971.2 | 群眾 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
11 | 王立中 | 男 | 1974.04 | 中共黨員 | 泰州職業技術學院 | 教授 |
12 | 王偉 | 男 | 1982.11 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
13 | 王志榮 | 男 | 1977.1 | 中共黨員 | 南京工業大學應急管理學院 | 教授 |
14 | 王彥卿 | 男 | 1976.5 | 中共黨員 | 鹽城師范學院化學與環境工程學院 | 教授 |
15 | 王琛 | 女 | 1981.4 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
16 | 王超 | 男 | 1960.7 | 中共黨員 | 江蘇師范大學 | 教授 |
17 | 甘存亮 | 男 | 1981.7 | 中共黨員 | 中石化南京化學工業有限公司科協 | 高級工程師 |
18 | 古志遠 | 男 | 1984.2 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
19 | 左景林 | 男 | 1968.8 | 民革黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
20 | 石其俊 | 男 | 1976.6 | 中共黨員 | 鹽城東元高級中學 | 高級教師 |
21 | 葉瑋 | 男 | 1988.1 | 中共黨員 | 淮陰工學院化學化工學院 | 教授 |
22 | 申來法 | 男 | 1986.7 | 中共黨員 | 南京航空航天大學材料科學與技術學院 | 教授 |
23 | 付更濤 | 男 | 1988.1 | 預備黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
24 | 包建春 | 男 | 1963.2 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
25 | 邢衛紅 | 女 | 1968.12 | 民革 | 江蘇大學 | 教授 |
26 | 朱衛華 | 男 | 1969.11 | 中共黨員 | 江蘇大學設備和實驗室管理處 | 教授 |
27 | 朱成建 | 男 | 1966.11 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
28 | 朱建軍 | 男 | 1969.9 | 民盟 | 鎮江市高等??茖W校 | 教授 |
29 | 朱映光 | 男 | 1980.1 | 中共黨員 | 南京農業大學理學院 | 教授 |
30 | 朱俊武 | 男 | 1976.7 | 中共黨員 | 南京理工大學規劃發展處 | 教授 |
31 | 朱桂生 | 男 | 1970.7 | 中共黨員 | 江蘇索普(集團)有限公司研究院 | 正高工 |
32 | 朱健 | 男 | 1973.1 | 中共黨員 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
33 | 朱家華 | 男 | 1983.1 | 中共黨員 | 南京工業大學化工學院 | 教授 |
34 | 任堅躍 | 男 | 1968.4 | 群眾 | 江蘇超越化工有限公司 | 工程師 |
35 | 莊文昌 | 男 | 1980.1 | 中共黨員 | 徐州工程學院材料與化學工程學院 | 副教授 |
36 | 慶九 | 男 | 1969.4 | 中共黨員 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 高工 |
37 | 劉仁 | 男 | 1980.12 | 中共黨員 | 江南大學化學與材料工程學院 | 教授 |
38 | 劉平 | 女 | 1983.2 | 中共黨員 | 常州大學石油化工學院 | 教授 |
39 | 劉紅婷 | 女 | 1974.8 | 中共黨員 | 連云港職業技術學院 | 教授 |
40 | 劉松琴 | 男 | 1965.3 | 中共黨員 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
41 | 劉前樹 | 男 | 1975.12 | 中共黨員 | 南京外國語學校 | 正高級教師 |
42 | 劉敖根 | 男 | 1954.8 | 中共黨員 | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 農藝師 |
43 | 劉雪鋒 | 男 | 1973.4 | 中共黨員 | 江南大學化學與材料工程學院 | 教授 |
44 | 江德臣 | 男 | 1978.11 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
45 | 湯吉海 | 男 | 1974.11 | 中共黨員 | 南京工業大學2011學院 | 教授 |
46 | 湯艷峰 | 男 | 1978.11 | 中共黨員 | 南通大學化學化工學院 | 教授 |
47 | 許偉 | 女 | 1976.11 | 中共黨員 | 鹽城工學院研究生院 | 教授 |
48 | 許興友 | 男 | 1963.1 | 農工黨員 | 江蘇海洋大學 | 教授 |
49 | 許暉 | 男 | 1981.7 | 中共黨員 | 江蘇大學能源研究院 | 教授 |
50 | 孫林兵 | 男 | 1980.12 | 中共黨員 | 南京工業大學 | 教授 |
51 | 孫岳明 | 男 | 1965.1 | 中共黨員 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
52 | 蘇志 | 男 | 1983.11 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
53 | 杜攀 | 女 | 1981.4 | 中共黨員 | 江蘇第二師范學院生命科學與化學化工學院 | 副教授 |
54 | 李亞飛 | 男 | 1984.1 | 中共黨員 | 常州大學 | 教授 |
55 | 李華 | 男 | 1977.7 | 中共黨員 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
56 | 李良智 | 男 | 1974.8 | 九三學社 | 蘇州科技大學化學與生命科學學院 | 教授 |
57 | 李南平 | 男 | 1962.7.21 | 群眾 | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司 | 高工 |
58 | 李俊 | 男 | 1980.8 | 無黨派 | 南京信息工程大學化學與材料學院 | 副教授 |
59 | 李劍 | 男 | 1970.11 | 群眾 | 徐州開達精細化工有限公司 | 高工 |
60 | 李祥慶 | 男 | 1959.1 | 中共黨員 | 江蘇美陽電子材料有限公司 | 正高級工程師 |
61 | 李梅生 | 男 | 1980.12 | 中共黨員 | 淮陰師范學院化學化工學院 | 教授 |
62 | 李敬發 | 男 | 1984.8 | 中共黨員 | 南京信息工程大學化學與材料學院 | 教授 |
63 | 李新生 | 男 | 1966.6 | 中共黨員 | 江蘇利民農藥股份有限公司 | 高工 |
64 | 楊剛 | 男 | 1972.1 | 民革 | 常熟理工學院材料工程學院 | 教授 |
65 | 肖國民 | 男 | 1967.11 | 民盟 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
66 | 吳澤穎 | 女 | 1986.1 | 致公黨員 | 常州工學院化工與材料學院 | 教授 |
67 | 吳磊 | 男 | 1980.1 | 中共黨員 | 南京農業大學理學院 | 教授 |
68 | 吳德峰 | 男 | 1974.5 | 中共黨員 | 揚州大學化學化工學院 | 教授 |
69 | 何學軍 | 男 | 1969.12 | 中共黨員 | 南京科技職業學院 | 教授 |
70 | 汪洋 | 男 | 1979.9 | 群眾 | 揚州大學化學化工學院 | 教授 |
72 | 宋明霞 | 女 | 1983.9 | 中共黨員 | 南京信息工程大學化學與材料學院 | 副教授 |
73 | 遲力峰 | 女 | 1957.1 | 無黨派人士 | 蘇州大學 | 教授 |
74 | 張正彪 | 男 | 1974.11 | 中共黨員 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
75 | 張東恩 | 男 | 1977.8 | 中共黨員 | 江蘇海洋大學環境與化學工程學院 | 教授 |
76 | 張圣亮 | 男 | 1988.8 | 群眾 | 南京航空航天大學材料科學與技術學院 | 副教授 |
77 | 張守林 | 男 | 1977.11 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 講師 |
78 | 張幸 | 男 | 1987.7 | 中共黨員 | 南京師范大學食品與制藥工程學院 | 教授 |
79 | 張建明 | 男 | 1979.8 | 九三學社 | 江蘇大學化學化工學院 | 教授 |
80 | 張袁健 | 男 | 1980.8 | 中共黨員 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
81 | 張校剛 | 男 | 1969.12 | 九三學社 | 南京航空航天大學材料科學與技術學院 | 教授 |
82 | 張海軍 | 男 | 1981.2 | 中共黨員 | 中國礦業大學化工學院 | 教授 |
83 | 張躍 | 男 | 1964.11 | 中共黨員 | 常州大學安全與環境工程學院 | 教授 |
84 | 張躍軍 | 男 | 1959.4 | 中共黨員 | 南京理工大學化學化工學院 | 教授 |
85 | 張維橋 | 男 | 1966.1 | 中共黨員 | 江蘇理工學院化學化工學院 | 教授 |
86 | 張雷 | 男 | 1972.12 | 中共黨員 | 徐州工業職業技術學院 | 教授 |
87 | 陳立莊 | 男 | 1977.2 | 中共黨員 | 江蘇科技大學環境與化學工程學院 | 教授 |
88 | 陳立來 | 男 | 1975.6 | 中共黨員 | 江蘇省化學化工學會 | 正高工 |
89 | 陳紅 | 女 | 1967.1 | 中共黨員 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
90 | 陳忠平 | 男 | 1964.1 | 中共黨員 | 江蘇華倫化工有限公司 | 正高工 |
91 | 陳春源 | 男 | 1965.3 | 中共黨員 | 江蘇蘭陵高分子新材料股份有限公司 | 高級工程師 |
92 | 陳海群 | 男 | 1970.1 | 中共黨員 | 常州大學 | 教授 |
93 | 陳群 | 男 | 1963.7 | 中共黨員 | 常州大學 | 教授 |
94 | 邵榮 | 男 | 1973.6 | 中共黨員 | 鹽城工學院 | 教授 |
95 | 紐強 | 男 | 1972.4 | 中共黨員 | 江蘇傲倫達科技有限公司 | 高級經濟師 |
96 | 茍少華 | 男 | 1962 | 中共黨員 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
97 | 范益群 | 男 | 1968.1 | 中共黨員 | 南京工業大學學科建設處 | 教授 |
98 | 易文斌 | 男 | 1979.9 | 中共黨員 | 南京理工大學江陰校區 | 教授 |
99 | 季建波 | 男 | 1963.7 | 中共黨員 | 徐州工業職業技術學院 | 教授 |
100 | 金鐘 | 男 | 1983.7 | 農工黨 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
101 | 周建成 | 男 | 1966.11 | 中共黨員 | 東南大學化學化工學院 | 教授 |
102 | 周浩力 | 男 | 1981.8 | 中共黨員 | 南京工業大學化工學院 | 教授 |
103 | 龐歡 | 男 | 1985.4 | 群眾 | 揚州大學化學化工學院 | 教授 |
104 | 鄭鐵江 | 男 | 1964.1 | 中共黨員 | 江蘇百川高科新材料股份有限公司 | 高級經濟師 |
105 | 郎建平 | 男 | 1964.6 | 中共黨員 | 蘇州大學學位評定委員會 | 研究員 |
106 | 封心建 | 男 | 1976.1 | 中共黨員 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
107 | 趙衛國 | 男 | 1959.8.6 | 中共黨員 | 江蘇錦雞實業股份有限公司 | 高級經濟師 |
108 | 趙世勇 | 男 | 1971.3 | 中共黨員 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 研究員級高工 |
109 | 趙偉建 | 男 | 1954.3 | 中共黨員 | 江蘇省化工行業協會 | 正高工 |
110 | 趙波 | 男 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 | ||
111 | 趙宜江 | 男 | 1968.9 | 中共黨員 | 淮陰師范學院 | 教授 |
112 | 趙贊立 | 男 | 1975.5 | 中共黨員 | 江蘇新海石化有限公司 | 高級工程師 |
113 | 胡永紅 | 女 | 1968.6 | 中共黨員 | 南京工業大學食品與輕工學院 | 教授 |
114 | 胡征 | 男 | 1964.4 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
115 | 胡波 | 男 | 1962.4 | 中共黨員 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 研究員級高工 |
116 | 胡曉玉 | 女 | 1981.3 | 中共黨員 | 南京航空航天大學教師工作部 | 教授 |
117 | 鐘璟 | 女 | 1972.7 | 中共黨員 | 常州大學石油化工學院 | 教授 |
118 | 俞壽云 | 男 | 1978.11 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
119 | 施偉東 | 男 | 1978.2 | 民革黨員 | 江蘇科技大學 | 教授 |
120 | 姚建林 | 男 | 1970.7 | 中共黨員 | 蘇州大學 | 教授 |
121 | 姚建峰 | 男 | 1978.2 | 中共黨員 | 南京林業大學化學工程學院 | 教授 |
122 | 勇強 | 男 | 1968.3 | 中共黨員 | 南京林業大學 | 教授 |
123 | 袁愛華 | 女 | 1968.6 | 中共黨員 | 江蘇科技大學環境與化學工程學院 | 教授 |
124 | 耿東生 | 男 | 1978.11 | 群眾 | 南京信息工程大學化學與材料學院 | 教授 |
125 | 夏興華 | 男 | 1965.7 | 無黨派 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
126 | 顧正桂 | 男 | 1961.3 | 中共黨員 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
127 | 顧學紅 | 男 | 1976.1 | 民建會員 | 南京工業大學化工學院 | 教授 |
128 | 錢華 | 男 | 1981.6 | 中共黨員 | 南京理工大學化學與化工學院 | 研究員 |
129 | 錢俊峰 | 男 | 1980.1 | 中共黨員 | 中國石油-常州大學創新聯合體 | 教授 |
130 | 徐小平 | 男 | 1978.9 | 群眾 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
131 | 徐慶鋒 | 男 | 1972.6 | 群眾 | 蘇州大學材料與化學化工學部 | 教授 |
132 | 徐宏 | 男 | 1970.7 | 中共黨員 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | 正高工 |
133 | 徐林 | 男 | 1978.12 | 中共黨員 | 揚農集團/瑞泰公司 | 正高工 |
134 | 徐勇 | 男 | 1971.1 | 中共黨員 | 南京林業大學化學工程學院 | 教授 |
135 | 徐琴 | 女 | 1977.7 | 中共黨員 | 揚州大學創新材料與能源研究院 | 教授 |
136 | 殷云飛 | 男 | 1966.4 | 民建 | 中石化南京化學工業有限公司 | 正高工 |
137 | 郭子建 | 男 | 1961.1 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
138 | 唐亞文 | 男 | 1970.3 | 無黨派 | 南京師范大學化學與材料科學學院 | 教授 |
139 | 陶傳洲 | 男 | 1982.12 | 無黨派人士 | 江蘇海洋大學環境與化學工程學院 | 教授 |
140 | 陶濤 | 男 | 1988.8 | 中共黨員 | 南京信息工程大學發展處 | 教授 |
141 | 堵錫華 | 男 | 1963.7 | 中共黨員 | 徐州工程學院材料與化學工程學院 | 教授 |
142 | 黃超伯 | 男 | 1982.9 | 中共黨員 | 南京林業大學化學工程學院 | 教授 |
143 | 曹云波 | 男 | 1971.5 | 中共黨員 | 中石化揚子石油化工有限公司 | 正高級工程師 |
144 | 曹景沛 | 男 | 1983.2 | 中共黨員 | 中國礦業大學化工學院 | 教授 |
145 | 龔勝強 | 男 | 1975.1 | 中共黨員 | 江蘇省常熟中學 | 高級教師 |
146 | 章維華 | 男 | 1970.8 | 中共黨員 | 南京農業大學理學院 | 教授 |
147 | 屠樹江 | 男 | 1957.1 | 中共黨員 | 江蘇師范大學化學與材料學院 | 教授 |
148 | 葛新 | 男 | 1986.11 | 中共黨員 | 江南大學化學與材料工程學院 | 副教授 |
149 | 董升陽 | 男 | 1989.1 | 中共黨員 | 南京信息工程大學化學與材料學院 | 教授 |
150 | 董玉明 | 男 | 1981.4 | 中共黨員 | 江南大學化學與材料工程學院 | 教授 |
151 | 董振鵬 | 男 | 1964.2 | 中共黨員 | 江蘇奧克化學有限公司 | 高工 |
152 | 董曉臣 | 男 | 1975.3 | 中共黨員 | 江蘇師范大學 | 教授 |
153 | 蔣軍成 | 男 | 1967.9 | 中共黨員 | 南京工業大學 | 教授 |
154 | 蔣建中 | 男 | 1979.4 | 中共黨員 | 江南大學化學與材料工程學院 | 教授 |
155 | 蔣劍春 | 男 | 1955.2 | 中共黨員 | 中國林業科學研究院林產化學工業研究所 | 研究員 |
156 | 韓邦友 | 男 | 1962.8 | 中共黨員 | 江蘇快達農化股份有限公司 | 教授級高工 |
157 | 韓杰 | 男 | 1981.6 | 中共黨員 | 揚州大學 | 教授 |
158 | 韓瑩 | 男 | 1971.8 | 中共黨員 | 揚州大學化學化工學院 | 教授 |
159 | 程愛民 | 男 | 1968.12 | 無黨派 | 揚州職業大學生化工程學院 | 教授 |
160 | 傅佳駿 | 男 | 1980.9 | 中共黨員 | 南京理工大學化學與化工學院 | 教授 |
161 | 焦國平 | 男 | 1963.4 | 中共黨員 | 鎮江江南化工有限公司 | 高級經濟師 |
162 | 儲政 | 男 | 1966.6 | 中共黨員 | 中石化南京化學工業有限公司 | 正高工 |
163 | 強琚莉 | 女 | 1972.9 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 副教授 |
164 | 賴超 | 男 | 1985.7 | 民盟 | 江蘇師范大學化學與材料學院 | 教授 |
165 | 路建美 | 女 | 1960.1 | 中共黨員 | 蘇州大學 | 教授 |
166 | 竇輝 | 女 | 1972.2 | 民盟 | 南京航空航天大學材料科學與技術學院 | 教授 |
167 | 管國鋒 | 男 | 1962.8 | 中共黨員 | 南京工業大學西太湖產業學院 | 教授 |
168 | 譚文軼 | 男 | 1969.7 | 中共黨員 | 徐州工程學院 | 教授 |
169 | 繆金鳳 | 女 | 1957.8 | 中共黨員 | 江蘇蘇利精細化工有限公司 | 經濟師 |
170 | 黎書華 | 男 | 1969.7 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
171 | 潘宜昌 | 男 | 1983.5 | 中共黨員 | 南京工業大學化工學院 | 教授 |
172 | 潘建明 | 男 | 1982.9 | 中共黨員 | 江蘇大學化學化工學院 | 教授 |
173 | 潘勇 | 男 | 1981.1 | 中共黨員 | 南京工業大學安全科學與工程學院 | 教授 |
174 | 薛懷國 | 男 | 1967.12 | 中共黨員 | 揚州大學研究生院 | 教授 |
175 | 霍鵬偉 | 男 | 1980.11 | 民革黨員 | 江蘇大學化學化工學院研究生院 | 教授 |
176 | 戴勇 | 男 | 1975.12 | 中共黨員 | 鹽城工學院化工學院 | 教授 |
177 | 鞠熀先 | 男 | 1964.11 | 中共黨員 | 南京大學化學化工學院 | 教授 |
178 | 魏少華 | 男 | 1964.7 | 中共黨員 | 南京師范大學 | 教授 |
179 | 魏雪姣 | 女 | 1988.1 | 中共黨員 | 常州工學院化工與材料學院 | 副教授 |
中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態環境部 中華人民共和國科學技術部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務部 中國石油和化學工業聯合會
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省工業和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態環境廳 江蘇省科學技術廳 江蘇省商務廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監督管理局 江蘇省統計局
北京市化學工業協會 天津市石油和化工協會 遼寧省石油和化學工業協會 內蒙古石油和化學工業協會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業協會 山西省化學工業協會 吉林省能源協會 黑龍江省石化行業協會 浙江省石油和化學工業行業協會 安徽省石油和化學工業協會 福建省石油和化學工業協會 江西省石油和化學工業協會 河南省石油和化學工業協會 湖北省石化行業協會 湖南省石油化學工業協會 廣東省石油和化學工業協會 海南省石油和化學工業行業協會 四川省化工行業協會 貴州省化學工業協會 云南省化工行業協會 陜西省經濟聯合會 甘肅省石化工業協會 青海省化工協會
電話:協會:025-8799064 學會:025-86799482
會員服務部:025-86918841
信息部:025-86910067
傳真:025-83755381
郵箱:jshghyxh@163.com
郵編:210019
地址:南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
增值電信業務經營許可證:蘇B2-20110130
備案號:蘇ICP備13033418號-1